| modelo | Filas | Nº cajas | unidades EUR | |||
| für LF 211 | 15 | - |
|
|||
|
||||||
| für LF 221 | 11 | - |
|
|||
|
||||||
| für LF 321 | 10 | - |
|
|||
|
||||||
| für LF 211/221 | 7/6 | - |
|
|||
|
||||||
| für LF 211/221/321 | 5/4/3 | - |
|
|||
|
||||||
| LF 211 | 15 | 150 |
|
|||
|
||||||
| LF 221 | 11 | 77 |
|
|||
|
||||||
| LF 321 | 10 | 50 |
|
|||
|
||||||
| LF 211/221 | 7/6 | 70 + 42 |
|
|||
|
||||||
| LF211/221/321 | 5/4/3 | 50 + 28 + 15 |
|
|||
|
||||||
| Todos los precios indicados se entienden sin IVA | ||||||
Se usan con emplazamiento fijo, y sirven para asignar las más diversas piezas pequeñas, p. ej., a lugares de montaje. Se suministran en realización de un lado, constituidas por bastidor de acero perfilado soldado con tirante en aspa. Se pueden
equipar con o sin cajas Fix de almacén.
| Clientes que vieron este producto también se interesaron por estos otros | |||