| modelo | Filas | Nº cajas | unidades EUR | |||
| LF 211 | 30 | - |
|
|||
|
||||||
| LF 221 | 22 | - |
|
|||
|
||||||
| LF 321 | 20 | - |
|
|||
|
||||||
| LF211/221 | 14/12 | - |
|
|||
|
||||||
| LF211/221/321 | 4/6/6 | - |
|
|||
|
||||||
| LF 211 | 30 | 300 |
|
|||
|
||||||
| LF 221 | 22 | 154 |
|
|||
|
||||||
| LF 321 | 20 | 100 |
|
|||
|
||||||
| LF 211/221 | 14/12 | 140 + 84 |
|
|||
|
||||||
| LF211/221/321 | 4/6/6 | 140 + 42 + 30 |
|
|||
|
||||||
| Todos los precios indicados se entienden sin IVA | ||||||
Se usan con emplazamiento fijo, y sirven para asignar las más diversas piezas pequeñas, p. ej., a lugares de montaje. Se suministran en realización de uno o de dos lados, constituidas por bastidor
de acero perfilado soldado con tirante en aspa. Se pueden
equipar con o sin cajas Fix de almacén.
| Clientes que vieron este producto también se interesaron por estos otros | |||
Utilice nuestro servicio de devolución de llamada